Honoraires du cabinet
REFLEXE Immobilier
47 avenue Georges Clemenceau
25000 Besançon
Tél : 03 70 88 94 24
Email : accueil@reflexe-patrimoine.fr
Transaction – Vente de biens immobiliers
Conformément à l'article 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et au décret n°2015-1090 du 28 août 2015
| Prix de vente (net vendeur) | Honoraires TTC (à la charge du vendeur) |
|---|---|
| Jusqu'à 50 000 € | 10% du prix de vente |
| De 50 001 € à 100 000 € | 9% du prix de vente |
| De 100 001 € à 150 000 € | 8% du prix de vente |
| De 150 001 € à 200 000 € | 7% du prix de vente |
| De 200 001 € à 350 000 € | 6% du prix de vente |
| À partir de 350 001 € | 5% du prix de vente |
Courtage – Crédit immobilier / Assurance emprunteur
Honoraires particuliers
| Montant de l'emprunt | Honoraires |
|---|---|
| Si emprunt < 150 000 € | 1 500 € TTC |
| Si emprunt < 300 000 € | 3 000 € TTC |
| Si emprunt > 300 000 € | 1% du montant emprunté |
Honoraires personnes morales
| Montant de l'emprunt | Honoraires |
|---|---|
| Si emprunt < 150 000 € | 2 250€ TTC |
| Si emprunt < 300 000 € | 4 500€ TTC |
| Si emprunt > 300 000 € | 1,5% du montant emprunté |
Patrimoine – Conseils
| Prestation | Honoraires |
|---|---|
| Forfait heures | 150 € HT / heure (soit 180 € TTC) |
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter au 03 70 88 94 24 ou par email à accueil@reflexe-patrimoine.fr